/
0      0 .
 


V1V2V3
V4V5V6
V7V8V10
V11V13V14
V15V18V19
V24V25V27
V29V30V32
V33V34V35
V36V37V38






V38aV39V39d



V40V40dV41



V41dV41d_gV42



V42dV43V43d



V44V44aV45



V45dV46V46d



V47V48V48d



V49V49dV50



V50dV51V52



V52dV53V53a



V54V54aV55



V55aV56V56a



V57V57aV58



V59dV60aV61



V62V63V64



V64dV65dV66d



V67bV68dV69



V70V71V73d



V74dV76V77



V78dV79V80



V81V82V83d



V84dV85dV86d



V87V88V89


V90d

  .

. .

- , , , !

. .

, , . .

, . .


 
e-mail*
*
 

* -


 
e-mail*
*
 

* -


 
e-mail*
*
 

* -


 
e-mail*
*
 

* -


 
e-mail*
*
 

* -


 
e-mail*
*
 

* -


 
e-mail*
*
 

* -

( )

.
( )

.
-
+
>>

:
:

""

       2      .    . .
1     / 0,713 0,296 0,211            
2    0,713 0,346 0,247  
3     / 0,713 0,396 0,282            
4     / 0,713 0,446 0,318              
5     / 0,713 0,496 0,354                
6     / 0,910 0,296 0,269              
7     / 0,910 0,396 0,360          
8     / 0,910 0,450 0,410                
9     / 0,910 0,496 0,451              
10     / 1,132 0,296 0,335            
11     / 1,132 0,396 0,448            
12   . 0,354 0,496 0,176                
13   . 0,354 0,596 0,211            
14   . 0,400 0,296 0,118          
15   . 0,400 0,496 0,198          
16   . 0,400 0,596 0,238    
17   . 0,713 0,146 0,104                
18   . 0,713 0,196 0,140              
19   . 0,713 0,246 0,175        
20   . 0,713 0,296 0,211    
21   . 0,713 0,310 0,221        
22   . 0,713 0,329 0,235          
23   . 0,713 0,346 0,247      
24   . 0,713 0,396 0,282    
25   . 0,713 0,446 0,318        
26   . 0,713 0,496 0,354        
27   . 0,910 0,296 0,269      
28   . 0,910 0,346 0,315        
29   . 0,910 0,396 0,360        
30   . 0,910 0,450 0,410              
31   . 0,910 0,496 0,451        
32   . 1,300 0,396 0,515              
33 . R-240 . 0,713 0,300 0,214            
34 . R-240 . 0,910 0,300 0,273              
35 0,117 0,596 0,070                
36 0,130 0,396 0,051                
37 0,130 0,596 0,077                
38 0,140 0,296 0,041                
39 0,140 0,396 0,055          
40 0,140 0,446 0,062          
41 0,140 0,496 0,069              
42 0,140 0,596 0,083            
43 0,140 0,796 0,111              
44 0,176 0,296 0,052  
45 0,176 0,396 0,070                
46 0,176 0,496 0,087                
47 0,284 0,296 0,084                
48 0,284 0,396 0,112              
49 0,284 0,446 0,127              
50 0,284 0,496 0,141                
51 0,284 0,596 0,169            
52 0,284 0,796 0,226            
53 0,530 0,396 0,210            
54 0,570 0,296 0,169  
55 0,570 0,396 0,226      
56 0,570 0,446 0,254            
57 0,570 0,496 0,283                

:
X -

""

, , -, .
1   0,354 0,496 0,176          
2   0,354 0,596 0,211          
3   0,354 0,796 0,282          
4   0,713 0,296 0,211          
5   0,713 0,396 0,282          
6   0,713 0,446 0,318          
7   0,713 0,496 0,354          
8   0,910 0,296 0,269          
9   0,910 0,396 0,360          
10   0,910 0,496 0,451          
11   0,400 0,296 0,118      
12   0,400 0,496 0,198      
13   0,400 0,596 0,238      
14   0,354 0,496 0,176          
15   0,354 0,596 0,211          
16   0,354 0,796 0,282          
17   0,570 0,296 0,169          
18   0,570 0,396 0,226          
19   0,570 0,496 0,283          
20   0,713 0,146 0,104          
21   0,713 0,196 0,140          
22   0,713 0,246 0,175          
23   0,713 0,296 0,211        
24   0,713 0,31 0,221          
25   0,713 0,329 0,235          
26   0,713 0,346 0,247          
27   0,713 0,396 0,282          
28   0,713 0,446 0,318          
29   0,713 0,496 0,354          
30   0,910 0,296 0,269    
31   0,910 0,396 0,360      
32   0,910 0,446 0,406          
33   0,910 0,496 0,451        
34 R240 0,713 0,3 0,214          
35 R240 0,910 0,3 0,273    
36 0,117 0,596 0,070          
37 0,110 0,596 0,066    
38 0,140 0,296 0,041          
39 0,140 0,396 0,055          
40 0,140 0,496 0,069          
41 0,140 0,596 0,083          
42 0,283 0,296 0,084          
43 0,283 0,396 0,112          
44 0,283 0,496 0,140          
45 0,283 0,596 0,169          

:
X -

, , -, .
1   0,354 0,496 0,176          
2   0,354 0,596 0,211          
3   0,354 0,796 0,282          
4   0,713 0,296 0,211          
5   0,713 0,396 0,282          
6   0,713 0,446 0,318          
7   0,713 0,496 0,354          
8   0,910 0,296 0,269          
9   0,910 0,396 0,360          
10   0,910 0,496 0,451          
11   0,400 0,296 0,118      
12   0,400 0,496 0,198      
13   0,400 0,596 0,238      
14   0,354 0,496 0,176          
15   0,354 0,596 0,211          
16   0,354 0,796 0,282          
17   0,570 0,296 0,169          
18   0,570 0,396 0,226          
19   0,570 0,496 0,283          
20   0,713 0,146 0,104          
21   0,713 0,196 0,140          
22   0,713 0,246 0,175          
23   0,713 0,296 0,211        
24   0,713 0,31 0,221          
25   0,713 0,329 0,235          
26   0,713 0,346 0,247          
27   0,713 0,396 0,282          
28   0,713 0,446 0,318          
29   0,713 0,496 0,354          
30   0,910 0,296 0,269    
31   0,910 0,396 0,360      
32   0,910 0,446 0,406          
33   0,910 0,496 0,451        
34 R240 0,713 0,3 0,214          
35 R240 0,910 0,3 0,273    
36 0,117 0,596 0,070          
37 0,110 0,596 0,066    
38 0,140 0,296 0,041          
39 0,140 0,396 0,055          
40 0,140 0,496 0,069          
41 0,140 0,596 0,083          
42 0,283 0,296 0,084          
43 0,283 0,396 0,112          
44 0,283 0,496 0,140          
45 0,283 0,596 0,169          

:
X -

  :  , , , ,  , ,  ,   :     .           

.

/

713*300

2950

713*300

 2950

910*300

 3550

910*300

 3550

 


, :     - ,  - . 

.

/

713*300

 3750

713*300

 3750

910*300

 4250

910*300

 4250