|
|
, |
, |
-, . |
1 |
|
0,354 |
0,496 |
0,176 |
2 |
|
0,354 |
0,596 |
0,211 |
3 |
|
0,354 |
0,796 |
0,282 |
4 |
|
0,713 |
0,296 |
0,211 |
5 |
|
0,713 |
0,396 |
0,282 |
6 |
|
0,713 |
0,446 |
0,318 |
7 |
|
0,713 |
0,496 |
0,354 |
8 |
|
0,910 |
0,296 |
0,269 |
9 |
|
0,910 |
0,396 |
0,360 |
10 |
|
0,910 |
0,446 |
0,406 |
11 |
|
0,910 |
0,496 |
0,451 |
12 |
|
1,132 |
0,296 |
0,335 |
13 |
|
1,132 |
0,396 |
0,448 |
14 |
|
0,354 |
0,496 |
0,176 |
15 |
|
0,354 |
0,596 |
0,211 |
16 |
|
0,354 |
0,796 |
0,282 |
17 |
|
0,570 |
0,296 |
0,169 |
18 |
|
0,570 |
0,396 |
0,226 |
19 |
|
0,570 |
0,446 |
0,254 |
20 |
|
0,570 |
0,496 |
0,283 |
21 |
|
0,570 |
0,596 |
0,340 |
22 |
|
0,713 |
0,146 |
0,104 |
23 |
|
0,713 |
0,196 |
0,140 |
24 |
|
0,713 |
0,246 |
0,175 |
25 |
|
0,713 |
0,296 |
0,211 |
26 |
|
0,713 |
0,310 |
0,221 |
27 |
|
0,713 |
0,329 |
0,235 |
28 |
|
0,713 |
0,346 |
0,247 |
29 |
|
0,713 |
0,396 |
0,282 |
30 |
|
0,713 |
0,446 |
0,318 |
31 |
|
0,713 |
0,496 |
0,354 |
32 |
|
0,713 |
0,596 |
0,425 |
33 |
|
0,910 |
0,296 |
0,269 |
34 |
|
0,910 |
0,396 |
0,360 |
35 |
|
0,910 |
0,446 |
0,406 |
36 |
|
0,910 |
0,496 |
0,451 |
37 |
|
0,910 |
0,596 |
0,542 |
38 |
|
1,300 |
0,396 |
0,515 |
39 |
R 240 |
0,713 |
0,300 |
0,214 |
40 |
R 240 |
0,910 |
0,300 |
0,273 |
41 |
|
0,117 |
0,596 |
0,070 |
42 |
|
0,130 |
0,396 |
0,051 |
43 |
|
0,130 |
0,596 |
0,077 |
44 |
|
0,140 |
0,296 |
0,041 |
45 |
|
0,140 |
0,396 |
0,055 |
46 |
|
0,140 |
0,446 |
0,062 |
47 |
|
0,140 |
0,496 |
0,069 |
48 |
|
0,140 |
0,596 |
0,083 |
49 |
|
0,140 |
0,796 |
0,111 |
50 |
|
0,177 |
0,396 |
0,070 |
51 |
|
0,283 |
0,296 |
0,084 |
52 |
|
0,283 |
0,396 |
0,112 |
53 |
|
0,283 |
0,446 |
0,126 |
54 |
|
0,283 |
0,496 |
0,140 |
55 |
|
0,283 |
0,596 |
0,169 |
56 |
|
0,283 |
0,796 |
0,225 |
57 |
|
0,283 |
0,896 |
0,254 |
![]() |
. |
![]() |
. . |
![]() |
- , , , ! |
![]() |
. . |
![]() |
, , . . |
![]() |
, . . |
- 2 | . | . | . | |||||||||
1 | / | 0,713 | 0,296 | 0,211 | ||||||||
2 | 0,713 | 0,346 | 0,247 | |||||||||
3 | / | 0,713 | 0,396 | 0,282 | ||||||||
4 | / | 0,713 | 0,446 | 0,318 | ||||||||
5 | / | 0,713 | 0,496 | 0,354 | ||||||||
6 | / | 0,910 | 0,296 | 0,269 | ||||||||
7 | / | 0,910 | 0,396 | 0,360 | ||||||||
8 | / | 0,910 | 0,450 | 0,410 | ||||||||
9 | / | 0,910 | 0,496 | 0,451 | ||||||||
10 | / | 1,132 | 0,296 | 0,335 | ||||||||
11 | / | 1,132 | 0,396 | 0,448 | ||||||||
12 | . | 0,354 | 0,496 | 0,176 | ||||||||
13 | . | 0,354 | 0,596 | 0,211 | ||||||||
14 | . | 0,400 | 0,296 | 0,118 | ||||||||
15 | . | 0,400 | 0,496 | 0,198 | ||||||||
16 | . | 0,400 | 0,596 | 0,238 | ||||||||
17 | . | 0,713 | 0,146 | 0,104 | ||||||||
18 | . | 0,713 | 0,196 | 0,140 | ||||||||
19 | . | 0,713 | 0,246 | 0,175 | ||||||||
20 | . | 0,713 | 0,296 | 0,211 | ||||||||
21 | . | 0,713 | 0,310 | 0,221 | ||||||||
22 | . | 0,713 | 0,329 | 0,235 | ||||||||
23 | . | 0,713 | 0,346 | 0,247 | ||||||||
24 | . | 0,713 | 0,396 | 0,282 | ||||||||
25 | . | 0,713 | 0,446 | 0,318 | ||||||||
26 | . | 0,713 | 0,496 | 0,354 | ||||||||
27 | . | 0,910 | 0,296 | 0,269 | ||||||||
28 | . | 0,910 | 0,346 | 0,315 | ||||||||
29 | . | 0,910 | 0,396 | 0,360 | ||||||||
30 | . | 0,910 | 0,450 | 0,410 | ||||||||
31 | . | 0,910 | 0,496 | 0,451 | ||||||||
32 | . | 1,300 | 0,396 | 0,515 | ||||||||
33 | . R-240 . | 0,713 | 0,300 | 0,214 | ||||||||
34 | . R-240 . | 0,910 | 0,300 | 0,273 | ||||||||
35 | 0,117 | 0,596 | 0,070 | |||||||||
36 | 0,130 | 0,396 | 0,051 | |||||||||
37 | 0,130 | 0,596 | 0,077 | |||||||||
38 | 0,140 | 0,296 | 0,041 | |||||||||
39 | 0,140 | 0,396 | 0,055 | |||||||||
40 | 0,140 | 0,446 | 0,062 | |||||||||
41 | 0,140 | 0,496 | 0,069 | |||||||||
42 | 0,140 | 0,596 | 0,083 | |||||||||
43 | 0,140 | 0,796 | 0,111 | |||||||||
44 | 0,176 | 0,296 | 0,052 | |||||||||
45 | 0,176 | 0,396 | 0,070 | |||||||||
46 | 0,176 | 0,496 | 0,087 | |||||||||
47 | 0,284 | 0,296 | 0,084 | |||||||||
48 | 0,284 | 0,396 | 0,112 | |||||||||
49 | 0,284 | 0,446 | 0,127 | |||||||||
50 | 0,284 | 0,496 | 0,141 | |||||||||
51 | 0,284 | 0,596 | 0,169 | |||||||||
52 | 0,284 | 0,796 | 0,226 | |||||||||
53 | 0,530 | 0,396 | 0,210 | |||||||||
54 | 0,570 | 0,296 | 0,169 | |||||||||
55 | 0,570 | 0,396 | 0,226 | |||||||||
56 | 0,570 | 0,446 | 0,254 | |||||||||
57 | 0,570 | 0,496 | 0,283 |
, | , | -, . | |||||||
1 | 0,354 | 0,496 | 0,176 | ||||||
2 | 0,354 | 0,596 | 0,211 | ||||||
3 | 0,354 | 0,796 | 0,282 | ||||||
4 | 0,713 | 0,296 | 0,211 | ||||||
5 | 0,713 | 0,396 | 0,282 | ||||||
6 | 0,713 | 0,446 | 0,318 | ||||||
7 | 0,713 | 0,496 | 0,354 | ||||||
8 | 0,910 | 0,296 | 0,269 | ||||||
9 | 0,910 | 0,396 | 0,360 | ||||||
10 | 0,910 | 0,496 | 0,451 | ||||||
11 | 0,400 | 0,296 | 0,118 | ||||||
12 | 0,400 | 0,496 | 0,198 | ||||||
13 | 0,400 | 0,596 | 0,238 | ||||||
14 | 0,354 | 0,496 | 0,176 | ||||||
15 | 0,354 | 0,596 | 0,211 | ||||||
16 | 0,354 | 0,796 | 0,282 | ||||||
17 | 0,570 | 0,296 | 0,169 | ||||||
18 | 0,570 | 0,396 | 0,226 | ||||||
19 | 0,570 | 0,496 | 0,283 | ||||||
20 | 0,713 | 0,146 | 0,104 | ||||||
21 | 0,713 | 0,196 | 0,140 | ||||||
22 | 0,713 | 0,246 | 0,175 | ||||||
23 | 0,713 | 0,296 | 0,211 | ||||||
24 | 0,713 | 0,31 | 0,221 | ||||||
25 | 0,713 | 0,329 | 0,235 | ||||||
26 | 0,713 | 0,346 | 0,247 | ||||||
27 | 0,713 | 0,396 | 0,282 | ||||||
28 | 0,713 | 0,446 | 0,318 | ||||||
29 | 0,713 | 0,496 | 0,354 | ||||||
30 | 0,910 | 0,296 | 0,269 | ||||||
31 | 0,910 | 0,396 | 0,360 | ||||||
32 | 0,910 | 0,446 | 0,406 | ||||||
33 | 0,910 | 0,496 | 0,451 | ||||||
34 | R240 | 0,713 | 0,3 | 0,214 | |||||
35 | R240 | 0,910 | 0,3 | 0,273 | |||||
36 | 0,117 | 0,596 | 0,070 | ||||||
37 | 0,110 | 0,596 | 0,066 | ||||||
38 | 0,140 | 0,296 | 0,041 | ||||||
39 | 0,140 | 0,396 | 0,055 | ||||||
40 | 0,140 | 0,496 | 0,069 | ||||||
41 | 0,140 | 0,596 | 0,083 | ||||||
42 | 0,283 | 0,296 | 0,084 | ||||||
43 | 0,283 | 0,396 | 0,112 | ||||||
44 | 0,283 | 0,496 | 0,140 | ||||||
45 | 0,283 | 0,596 | 0,169 |
, | , | -, . | |||||||
1 | 0,354 | 0,496 | 0,176 | ||||||
2 | 0,354 | 0,596 | 0,211 | ||||||
3 | 0,354 | 0,796 | 0,282 | ||||||
4 | 0,713 | 0,296 | 0,211 | ||||||
5 | 0,713 | 0,396 | 0,282 | ||||||
6 | 0,713 | 0,446 | 0,318 | ||||||
7 | 0,713 | 0,496 | 0,354 | ||||||
8 | 0,910 | 0,296 | 0,269 | ||||||
9 | 0,910 | 0,396 | 0,360 | ||||||
10 | 0,910 | 0,496 | 0,451 | ||||||
11 | 0,400 | 0,296 | 0,118 | ||||||
12 | 0,400 | 0,496 | 0,198 | ||||||
13 | 0,400 | 0,596 | 0,238 | ||||||
14 | 0,354 | 0,496 | 0,176 | ||||||
15 | 0,354 | 0,596 | 0,211 | ||||||
16 | 0,354 | 0,796 | 0,282 | ||||||
17 | 0,570 | 0,296 | 0,169 | ||||||
18 | 0,570 | 0,396 | 0,226 | ||||||
19 | 0,570 | 0,496 | 0,283 | ||||||
20 | 0,713 | 0,146 | 0,104 | ||||||
21 | 0,713 | 0,196 | 0,140 | ||||||
22 | 0,713 | 0,246 | 0,175 | ||||||
23 | 0,713 | 0,296 | 0,211 | ||||||
24 | 0,713 | 0,31 | 0,221 | ||||||
25 | 0,713 | 0,329 | 0,235 | ||||||
26 | 0,713 | 0,346 | 0,247 | ||||||
27 | 0,713 | 0,396 | 0,282 | ||||||
28 | 0,713 | 0,446 | 0,318 | ||||||
29 | 0,713 | 0,496 | 0,354 | ||||||
30 | 0,910 | 0,296 | 0,269 | ||||||
31 | 0,910 | 0,396 | 0,360 | ||||||
32 | 0,910 | 0,446 | 0,406 | ||||||
33 | 0,910 | 0,496 | 0,451 | ||||||
34 | R240 | 0,713 | 0,3 | 0,214 | |||||
35 | R240 | 0,910 | 0,3 | 0,273 | |||||
36 | 0,117 | 0,596 | 0,070 | ||||||
37 | 0,110 | 0,596 | 0,066 | ||||||
38 | 0,140 | 0,296 | 0,041 | ||||||
39 | 0,140 | 0,396 | 0,055 | ||||||
40 | 0,140 | 0,496 | 0,069 | ||||||
41 | 0,140 | 0,596 | 0,083 | ||||||
42 | 0,283 | 0,296 | 0,084 | ||||||
43 | 0,283 | 0,396 | 0,112 | ||||||
44 | 0,283 | 0,496 | 0,140 | ||||||
45 | 0,283 | 0,596 | 0,169 |
: , , , , , , , : . |
|
. |
/ |
|
713*300 |
|
2950 |
|
713*300 |
|
2950 |
|
910*300 |
|
3550 |
|
910*300 |
|
3550 |
|
, : - , - . |
|
. |
/ |
|
713*300 |
|
3750 |
|
713*300 |
|
3750 |
|
910*300 |
|
4250 |
|
910*300 |
|
4250 |
|